January 6, 2020

Ini Dia Harga Baru Pertamax, Pertamax Turbo, Dex, dan Dexlite

Penulis: Desmal Andi
Ini Dia Harga Baru Pertamax, Pertamax Turbo, Dex, dan Dexlite  

Mobitekno – Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak non subsidi di awal tahun 2020 ini. Penyesuaian ini dilakukan Pertamina dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis banahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun bahan bakar umum atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Penurunan yang dilakukan Pertamina ini cukup besar sehingga bisa menarik lebih banyak orang untuk menggunakan BBM Pertamina non subsidi.

“Penyesuaian ini mulai berlaku Minggu 5 Januari 2020 pukul 00.00 waktu setempat. Penyesuaian harga BBM Umum merupakan aksi korporasi yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ujar Fajriyah Usman selaku Vice President Corporate Communication Pertamina dalam rilisnya. “Kami telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik, terutama pelanggan setia produk-produk unggulan Pertamina,” lanjut Fajriyah.

Penyesuaian harga yang dimaksud adalah untuk jenis BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite. Harga baru yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Untuk Jakarta, penyesuain yang dilakukan Pertamina adalah sebagai berikut:

  • Pertamax mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 9.850 menjadi Rp 9.200 per liter.
  • Pertamax Turbo mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 11.200 menjadi Rp 9.900 per liter.
  • Pertamina Dex mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 11.700 menjadi Rp 10.200 per liter.
  • Dexlite mengalami penyesuaian dari harga semula Rp 10.200 menjadi Rp 9.500 per liter.

Untuk daerah di luar Jakarta, Anda bisa melihatnya di bawah ini atau bisa mengakses www.pertamina.com. Dengan adanya penyesuaian harga ini, diharapkan dapat meningkatkan loyalitas masyarakat yang sudah menjadi pelanggan setia produk Pertamina. Sekaligus sebagai upaya perusahaan untuk mengajak masyarakat menggunakan produk-produk BBM berkualitas.

WILAYAH PERTALITE PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX RACING DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI MINYAK TANAH NON-SUBSIDI
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 7.650 9.200 9.900 44.500 9.500 10.200 9.300 11.220
Prov. Sumatera Utara 7.650 9.200 9.900 44.500 9.500 10.200 9.300 11.220
Prov. Sumatera Barat 7.850 9.400 10.100 44.500 9.700 10.450 9.500 11.220
Prov. Riau 7.650 9.600 10.300 9.900 10.700 9.700 11.220
Prov. Kepulauan Riau 8.000 9.600 10.300 9.900 10.700 9.700 11.220
Kodya Batam (FTZ) 8.000 9.600 10.300 9.900 10.700 9.700 11.200
Prov. Jambi 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.220
Prov. Bengkulu 7.650 9.200 9.900 9.500 10.200 9.300 11.220
Prov. Sumatera Selatan 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.220
Prov. Bangka-Belitung 7.850 9.400 9.700 10.450 9.500 11.220
Prov. Lampung 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.220
Prov. DKI Jakarta 7.650 9.200 9.900 42.000 9.500 10.200 9.300 11.220
Prov. Banten 7.650 9.200 9.900 42.000 9.500 10.200 9.300 11.220
Prov. Jawa Barat 7.650 9.200 9.900 42.000 9.500 10.200 9.300 11.220
Prov. Jawa Tengah 7.650 9.200 9.900 9.500 10.200 9.300 11.220
Prov. DI Yogyakarta 7.650 9.200 9.900 9.500 10.200 9.300 11.220
Prov. Jawa Timur 7.650 9.200 9.900 43.500 9.500 10.200 9.300 11.220
Prov. Bali 7.650 9.200 9.900 43.500 9.500 10.200 9.300 11.220
Prov. Nusa Tenggara Barat 7.650 9.200 9.900 9.500 10.200 9.300 11.550
Prov. Nusa Tenggara Timur 7.650 9.200 9.900 9.500 10.200 9.300 11.770
Prov. Kalimantan Barat 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.330
Prov. Kalimantan Tengah 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.330
Prov. Kalimantan Selatan 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.330
Prov. Kalimantan Timur 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.330
Prov. Kalimantan Utara 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.330
Prov. Sulawesi Utara 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.550
Prov. Gorontalo 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.550
Prov. Sulawesi Tengah 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.550
Prov. Sulawesi Tenggara 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.550
Prov. Sulawesi Selatan 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.550
Prov. Sulawesi Barat 7.850 9.400 10.100 9.700 10.450 9.500 11.550
Prov. Maluku 7.850 9.400 9.700 9.500 11.770
Prov. Maluku Utara 7.850 9.400 9.700 9.500 11.770
Prov. Papua 7.850 9.400 9.700 9.500 11.770
Prov. Papua Barat 7.850 9.400 9.700 9.500 11.770
Tags: , , , , , ,


COMMENTS