Mobitekno – Sebelum semester 1 berakhir, Asus kembali merilis smartphone terbarunya, yaitu Asus ZenFone 5 dan Asus ZenFOne Live L1. Dengan harga yang cukup bersaing dibandingkan kompetitor dengan spesifikasi yang sama, Asus ZenFone 5 menjadi pilihan menarik bagi para konsumen yang menyukai fotograrfi. Tidak hanya fotografi, smartphone ini juga dibekali dengan berbagai fitur dan teknologi terbaru di dalamnya.
“Nama ZenFOne 5 untuk pengguna di Indonesia mungkin terdengar seperti romantisme masa lalu yang kembali digaungkan saat imi,” kata Galip Fu Country Marketing Manager Asus Indonesia. “Namun, Asus ZenFone 5 tidaak hanya mengandalkan romantisme masa lalu semata, tetapi lebih dari yang Anda bayangkan. Perjalanan Backto5 merupakan pencarian akan kesempurnaan,” lanjut Galip Fu.
Walaupun hadir dengan layar 6,2 inci Full HD+ 2246 x 1080p, Asus ZenFone 5 ZE620KL seperti menggunakan bodi layar berukuran 5,5 inci. Hal ini karena Asus membuat smartphone ini dengan screen to body ratio sebesar 90 persen. Apalagi aspect rationya juga sudah berukuran 19:9.
Satu hal yang menjadi daya tarik smartphone ini adalah penggunaan teknologi AI pada kameranya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kualitas fotografi menjadi lebih baik lagi. Kamera belakangnya berkapasitas 13 MP + 8 MP menjadi andalan dalam menangkap subjek menarik. Teknologi AI di dalamnya mampu meningkatkan kemampuan software dan hardware dalam melakukan improvisasi foto lebih maksimal dalam aspek fotografi.
“Kualitas hasil foto kamera ZenFone 5 juga kini diakui oleh DxOMark, lembaga pemeringkat kualitas kamera, lensa dan hasil foto terkemuka di dunia,” sebut Galip. “Untuk ZenFone 5, smartphone ini meraih angka 90 DxO Mark Mobile dan 93 DxO Mark Photo. Hasil ini sangat baik dibandingkan smartphone-smartphone yang beredar di pasaran pada umumnya,” lanjut Galip.
Untuk kinerjanya sendiri, Asus menggunakan SoC Snapdragon 636 dengandukungan 4GB RAM dan 64 GB Internal storage. Sementara urusan grafis menggunakan chipset Adreno 509. Baterainya sendiri berkapasitas 3.300 mAh yang sudah mendukung quick charge dan AI Charging.
Untuk pasar Indonesia, Asus membanderol ZenFone 5 dengan harga RP 4.299.000. Namun, harga lebih murah bisa didapatkan dengan metode Flash Sale di Lazada dan JD.ID dengan harga Rp 3.999.000. Flash Sale akan berlangsung pada tanggal 30 Mei 2018 dan 6 Juni 2018.
Ingin tahu spesifikasi lengkapnya? Bisa dilihat dalam tabel berikut ini.
Model | ASUS ZenFone 5 ZE620KL |
CPU | Qualcomm Snapdragon 636 (64-bit 8x 1.8GHz Kryo 260) ZE620KL |
GPU | Qualcomm Adreno 308 (ZE620KL) |
RAM | LPDDR4 4GB (ZE620KL) |
Storage | eMCP 64GB (ZE620KL) + 100GB Google Drive (free 1 year) |
Micro SD | Yes (up 2TB) |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, WiFi Direct, Bluetooth v5.0 |
Network | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/100 Mbps (ZE620KL) |
SIM Card | Slot 1: 2G/3G/4G Nano SIM Card Slot 2: 2G/3G/4G Nano SIM Card Slot 3: Supports up to 2TB MicroSD card Both SIM card slots support 3G WCDMA / 4G LTE network band. But only one SIM card can connect to 4G LTE service at a time. |
Navigation | GPS, GLONASS, BDS |
Display | 6.2” 19:9 display in 5.5″ body size, FullHD+ 2246 x 1080, 90% screen-to-body ratio 550nits brightness for outdoor readability, 96% NTSC color gamut, supports DCI-P3 Auto color temperature, Smart screen on, Corning Gorilla Glass for best screen protection, Front and rear strong 2.5D glass |
Video | 4K @30fps, 2160×1080 @30fps, FHD @30/60/120fps, HD @30/120fps Take still photo while recording video |
Battery | 3.300mAh with fast charging, AI & Scheduled Charging for battery protection |
Main Rear Camera | Sony IMX363 12MP dual pixel image sensor, 1/2.55″ large sensor size, 1.4µm large pixel size, F/1.8 aperture, Focal length 24mm / 83˚ field of view / 6p lens 5x light sensitivity low light photos (compared with a typical camera with 16MP, F1.7 & 1.12µm pixel size) 4-axis, 4 stops optical image stabilization (OIS) for steady photos 3-axis electronic image stabilization (EIS) for shake-free videos World fastest 0.03s dual pixel autofocus (100% pixel used for focusing) Subject tracking autofocus for both photos and videos Color correction (RGB) sensor for the best white balance and natural-looking colors |
2nd Rear Camera | 8MP AF (OV8856), F/2.0 aperture, 120° wide-angle camera 200% wider view for more friends and scenery in the frame |
Front Camera | 8MP FF (OV8856), F/2.0 aperture, 1.12um pixel size, 5P lens, Screen Flash Beauty mode /140°selfie panorama / YouTube Live |
Camera Mode | Rear: Auto mode with Night HDR and Protrait / Pro mode for 32s long exposure / Beauty mode / Super Resolution mode for 48MP / GIF animation mode / Panorama mode / Slow Motion mode / Time Lapse mode Front: Auto mode with Night HDR and Protrait / Beauty mode / GIF animation mode / Selfie Panorama mode |
AI Camera Features | 16-scene AI Scene Detection: Food, Sky, Green Field, Plant, Ocean, Sunset, Snow, Flower, Stage, Dog, Cat, People, Text, Tripod, QR code, Night View AI Photo Learning, Real-time Portrait (Dual camera effect), Real-time Beautification |
Sensor | Accelerator, E-Compass, Proximity sensor, Ambient light sensor, Gyroscope, RGB sensor, fingerprint, NFC, Face unlock |
OS | Android™ O with new ASUS ZenUI 5.0 (will update to Android P) |
Dimension | 153*75.6*7.7 mm |
Weight | 155 grams |
Harga | Rp3.999.000 (flash sale) / Rp4.299.000 (reguler) – ZenFone 5 ZE620KL |
Warna | Deepsea Black, Sunlight Gold |
Tags: #BACKTO5, ASUS, DXoMark ZenFone 5, Smartphone ASUS, Zenfone 5