MOBITEKNO – SPC baru saja meluncurkan dua varian smartphone 4G dengan harga terjangkau untuk pasar Indonesia. Kedua smartphone yang diproduksi di wilayah Tangerang tersebut memiliki beberapa kelebihan, diantaraanya adalah penggunaan Android 7.0 Nougat, aplikasi yang telah disertifikasi Google, dan tentunya harga yang sangat terjangkau, yaitu di bawah RP 1 juta.
Kedua smartphone ini menggunakan prosesor yang sama, yaitu Quad Core 1.3 GHz Cortex-A7 dengan memori 1 GB RAM dan 8 GB ROM. Yang membedakan keduanya adalah penggunaan baterai. SPC L50 Prima memiliki baterai berkapasitas 2.000 mAh. Sementara untuk SPC L52 Steel Plus memiliki baterai 2.350 mAh.
Selain baterai, ukuran layar juga menjadi pembeda di antara kedua smartphone tersebut. Layar pada SPC L50 prima yaitu 4,5 inci. Sedangkan SPC L52 Steel Plus berlayar 5 inci. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini Mobitekno sajikan spesifikasi lengkap dari kedua smartphone tersebut.
Spesifikasi SPC L50 Prima
Operating System | Android 7.0 NOUGAT |
Processor | Quad Core 1.3 GHz Cortex-A7 |
Frequency Band | GSM 900,1800 MHz, WCDMA (3G) 2100 MHz LTE (4G) Band 3 FDD, 8 FDD |
Memory / ROM | 8 GB |
Memory / RAM | 1 GB |
LCD size / resolution / GPU | 4.5” / 480 x 854 px |
Touch panel | Capacitive |
Analog TV | Not support |
FM Radio | Support |
Camera : Rear / Front | 8 MPx / 8 MPx |
Battery Capacity | 2000 mAh |
Dimension | 68 x 137 x 10.4 mm |
SIM Card slot | 2 micro SIM |
Ext memory max capacity | 32 GB |
Bluetooth | Support |
Wifi | 802.11 b/g/n, 13 channels |
G-sensor | Support |
GPS | Support |
USB version | 2.0 |
Flash | Rear |
Spesifikasi SPC L52 Steel Plus
Operating System | Android 7.0 NOUGAT |
Processor | Quad Core 1.3 GHz Cortex-A7 |
Frequency Band | GSM 900,1800 MHz, WCDMA (3G) 2100 MHz LTE (4G) Band 3 FDD, 8 FDD, 40 TDD |
Memory / ROM | 8 GB |
Memory / RAM | 1 GB |
LCD size / resolution / GPU | 5” / 480 x 854 px |
Touch panel | Capacitive 2.5D, Multi touch / 5 points touch |
Analog TV | Not support |
FM Radio | Support |
Camera : Rear / Front | 8 MPx AF / 5 MPx |
Battery Capacity | 2350 mAh |
Dimension | 72.2 x 142.4 x 9.0 mm |
SIM Card slot | 2 (mini+micro) SIM |
Ext memory max capacity | 32 GB |
Bluetooth | Support |
Wifi | 802.11 b/g/n, 13 channels |
G-sensor | Support |
GPS | Support |
USB version | 2.0 |
Flash | Rear |
Tags: SPC L50 Prima, SPC L52 Steel Plus, SPC Mobile